| ºÎÁ¦¸ñ    : 
    Á¤¼¼±Õ È帰¡ 57.6% µæÇ¥À²·Î ¹ÎÁÖ´ç »õ ´ëÇ¥¿¡ ´ç¼±µÆ´Ù
 
 
 ÅëÇÕ¹ÎÁÖ´çÀº 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ¿Ã¸²ÇȰø¿ø üÁ¶°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸° ¹ÎÁÖ´ç Á¦1Â÷ Á¤±â´ëÀÇ¿ø´ëȸ¿¡¼´ëÇ¥ ¹× ÃÖ°íÀ§¿ø ¼±Ãâ ÅõÇ¥¿¡¼ Á¤¼¼±Õ ÀÇ¿øÀÌ ´ç ´ëÇ¥·Î ¼±ÃâµÆ´Ù.
 
 
 ÃÖ°íÀ§¿ø ¼±°Å´Â ¼Û¿µ±æ, ±è¹Î¼®, ¹ÚÁÖ¼±, ¾ÈÈñÁ¤, ±èÁøÇ¥ ¼øÀ¸·Î 5¸íÀÌ ´ç¼±µÆ´Ù.    
   Àüü¼±°ÅÀμö:12,194¸íÅõÇ¥ÀÚ¼ö:9,540¸í
 À¯È¿ÅõÇ¥¼ö:9,540¸í
 È¿ÅõÇ¥¼ö : 0¸í
 ±â±Ç¼ö:2,654¸í
 ÅõÇ¥À² 78.2%
   < ´ç´ëÇ¥ Èĺ¸ µæÇ¥À² > 1. Á¤´ëö 1,517  15.9% - 3À§2. Ãß¹Ì¾Ö 2,528  26.5% - 2À§
 3. Á¤¼¼±Õ 5,495  57.6% - 1À§
   < ÃÖ°íÀ§¿ø Èĺ¸ µæÇ¥À² > 1. ¹®ÇÐÁø 1,820   9.5% - 7À§2. ÀÌ»ó¼ö 1,272   6.7% - 8À§
 3. ±èÁøÇ¥ 2,385  12.5% - 5À§
 4. ¼Û¿µ±æ 3,062  16.1% - 1À§
 5. ¹®º´È£ 489      2.6% - 9À§
 6. Á¤±Õȯ 2,014  10.6% - 6À§
 7. ¾ÈÈñÁ¤ 2,435  12.8% - 4À§
 8. ±è¹Î¼® 2,961  15.5% - 2À§
 9. ¹ÚÁÖ¼± 2,620  13.7% - 3À§
 |